<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Свежа Идея &#187; печалба</title>
	<atom:link href="http://sveja-idea.com/tag/%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sveja-idea.com</link>
	<description>Статии  за маркетинг, мениджмънт, бизнес</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Методи за оценка на успеха на организацията</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2011/01/11/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2011/01/11/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 05:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[методи]]></category>
		<category><![CDATA[методики]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[приходи]]></category>
		<category><![CDATA[продажби]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Ако приемем организацията като отворена система, то трябва да определим две зони за оценка на нейната ефективност: оценка на ефективността на всички подсистеми и оценка на организацията за развитие във външната среда. Как да направим фундаментален анализ на една компания? 1. Определете силните и слабите страни на организацията (вътрешните фактори) и ги сравнете с възможностите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2011/01/11/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как да управляваме компанията и екипа си</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2009/04/27/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d0%b0/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2009/04/27/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Петър Марчовски</dc:creator>
				<category><![CDATA[Водеща статия]]></category>
		<category><![CDATA[Работа в екип]]></category>
		<category><![CDATA[екип]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[контакти]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[ментор]]></category>
		<category><![CDATA[оборот]]></category>
		<category><![CDATA[отношение]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[промени]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Обърнете внимание, че статията е написана от нашият читател Петър Марчовски. Това е първа негова публикация на страниците на Свежа Идея. Да му пожелаем успех и да се надяваме, че ще има още негови интересни статии, които ще достигнат до Вас. Най-трудно управляваният ресурс в една комания е човешкият. Точно това е причината на него [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2009/04/27/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новата версия на играта на Дневник &#8211; City 5 &#8211; е на лице</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2008/03/31/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-city-5-%d0%b5/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2008/03/31/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-city-5-%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Обща папка]]></category>
		<category><![CDATA[борса]]></category>
		<category><![CDATA[БФБ]]></category>
		<category><![CDATA[дневник]]></category>
		<category><![CDATA[игра]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[търг]]></category>
		<category><![CDATA[търгуване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/2008/03/31/194</guid>
		<description><![CDATA[Днес, 31 март стартира поредната, пета версия на борсовата игра CITY. Всеки, който желае да опита совя късмет на българска фондова борса, без риск от загуба на лични средства може да опита. Ако се окаже, че е изключително добър и предвидлив брокер, може да спечели и награда. За първо място тя е 10 000 лева, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2008/03/31/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-city-5-%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какъв е лидерът, който НЕ търси печалба?</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2008/03/17/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2008/03/17/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Мениджмънт]]></category>
		<category><![CDATA[време]]></category>
		<category><![CDATA[занимание]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[презентация]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[хоби]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/2008/03/17/172</guid>
		<description><![CDATA[Сигурно сте се чудили, се чудите или ще се чудите, какво кара хора като нас да поддържат блог като този. За момента ние нямаме приходи от него, нямаме печалба. В момента имаме само вложения, не само финансови, тъй като те не са сериозни, но и основно откъм време, което влагаме в проекта. Мисля, че намерих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2008/03/17/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

