<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Свежа Идея &#187; оценка</title>
	<atom:link href="http://sveja-idea.com/tag/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sveja-idea.com</link>
	<description>Статии  за маркетинг, мениджмънт, бизнес</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Методи за оценка на успеха на организацията</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2011/01/11/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2011/01/11/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 05:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[методи]]></category>
		<category><![CDATA[методики]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[приходи]]></category>
		<category><![CDATA[продажби]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Ако приемем организацията като отворена система, то трябва да определим две зони за оценка на нейната ефективност: оценка на ефективността на всички подсистеми и оценка на организацията за развитие във външната среда. Как да направим фундаментален анализ на една компания? 1. Определете силните и слабите страни на организацията (вътрешните фактори) и ги сравнете с възможностите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2011/01/11/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как да вземем правилно решение?</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2010/03/04/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2010/03/04/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Водеща статия]]></category>
		<category><![CDATA[Мениджмънт]]></category>
		<category><![CDATA[вземане]]></category>
		<category><![CDATA[възможности]]></category>
		<category><![CDATA[лесен]]></category>
		<category><![CDATA[мислене]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[правилно]]></category>
		<category><![CDATA[процес]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Вземането на правилно решение ни съпътства всеки ден. Как, обаче, да го намерим и да го вземем. Това е решението, което ще ни донесе желаните резултати. Най-добрият начин е да организираме подхода и начина по който вземаме решения, защото тези решения са предопеделящи за крайният резултат. Процеса на вземане на решения не винаги е лек. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2010/03/04/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kолко струва Свежа Идея според Myblogvalue.com</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2008/06/14/k%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-myblogvaluecom/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2008/06/14/k%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-myblogvaluecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обща папка]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[свежа идея]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Чудите се колко струва Свежа Идея? Ами отговорът е отдолу 484,092 Очаквам само сериозни оферти! За да се застраховате от изпускане на новите статии в Свежа Идея, моля регистрирайте се за получаване на нашите RSS емисии, тук -&#62; Нова регистрация за получаване на RSS2.0 feeds]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2008/06/14/k%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-myblogvaluecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-те най-хубави и най-лоши работодатели в България</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2008/03/18/10-%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%85%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2008/03/18/10-%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%85%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 07:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Развитие и кариера]]></category>
		<category><![CDATA[заплата]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работодател]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/2008/03/18/173</guid>
		<description><![CDATA[За тези, които не са попадали на сайта bgrabotodatel.com, сигурно ще е интересно да разберат, кои са 10-те най-хубави и 10-те най-лоши компании за работа в България, според служителите &#8211; бивши и настоящи, както и някои мнения на клиенти. Класацията направена от потребителите и посетителите на сайта се базира на няколко основни критерия, за които [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2008/03/18/10-%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%85%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

