<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Свежа Идея &#187; Маркетинг</title>
	<atom:link href="http://sveja-idea.com/tag/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sveja-idea.com</link>
	<description>Статии  за маркетинг, мениджмънт, бизнес</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Как да използваме подписа в email-а по най-добрият начин</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2012/01/09/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b2-email-%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2012/01/09/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b2-email-%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[кампания]]></category>
		<category><![CDATA[подпис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Подписът в email-а представлява онази последна част от писмото, която обикновено съдържа Вашето име, фирма, телефон или друг атрибут, който да Ви помогне да бъдете възможно най-полезен на получателя. Подписът е нещо, което всеки човек слага в писмото, ако то е предназначено за професионална и междуфирмена кореспонденция. Как, обаче, да придадем на подписа още по-добри [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2012/01/09/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b2-email-%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поредната PR криза е налице &#8211; Алма Тур дължат 7 млн. лева!</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2011/09/10/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-pr-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%b4%d1%8a%d0%bb/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2011/09/10/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-pr-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%b4%d1%8a%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 07:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комуникация]]></category>
		<category><![CDATA[Алма тур]]></category>
		<category><![CDATA[задлъжнялост]]></category>
		<category><![CDATA[комуникация]]></category>
		<category><![CDATA[контрол]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[ПР]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Ето, че след повече от 3 години(ПИБ не фалира &#8211; може би това е един от най-силните примери) има фирми, които не са готови да понесат силата на &#8222;медийните атаки&#8220;. Поредният потърпевш се казва Алма Тур и повече от 12 часа след възникналият проблем, а именно задържането на повече от 500 туристи на летището в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2011/09/10/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-pr-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5-%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%b4%d1%8a%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как да използваме потенциала на Twitter</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2011/07/14/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-twitter/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2011/07/14/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комуникация]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[клиенти]]></category>
		<category><![CDATA[комуникация]]></category>
		<category><![CDATA[последователи]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[социални мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Платформата за социална комуникация с кратки съобщения Twitter навлезе много бързо и като, че ли незабелязано, като инструмент за контакт с приятели, последователи и клиенти. Според коментари, които чета на скоро из блогове в България и по Света, мненията са, че тази платформа съвсем скоро ще последва съдбата на MySpace. MySpace е платформа, която е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2011/07/14/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лесно ли се създава по-социален бранд</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2011/05/10/%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2011/05/10/%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[бранд]]></category>
		<category><![CDATA[дискусии]]></category>
		<category><![CDATA[коментари]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[сайтове]]></category>
		<category><![CDATA[социален]]></category>
		<category><![CDATA[споделяне]]></category>
		<category><![CDATA[тестване]]></category>
		<category><![CDATA[харесване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[За да създадете по-социален бранд, трябва да сте близо до хората, до това, което те правят всеки ден и ако е възможно да им помагате да вземат решения или да решават проблемите си. Както знаете точно това трябва да прави и даден продукт &#8211; да решава проблем. Само по този начин той може да бъде [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2011/05/10/%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бързи бизнес новини от последния момент</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2011/02/23/%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2011/02/23/%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[преглед]]></category>
		<category><![CDATA[статии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[В тази статия ще Ви запознаем с интересните бизнес и маркетинг новини от последните дни казани в едно изречение. Оказа се, че Sofix е грешен от почти 6 месеца, според проучване на investor.bg, малко хора са се възползвали от огромният растеж през последните месеци. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Размириците в Либия вдигат цената на горивата, въпреки, че в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2011/02/23/%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Големите грешки на малкия бизнес в социалните медии</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2011/01/24/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2011/01/24/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Силвия Илиева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Водеща статия]]></category>
		<category><![CDATA[Комуникация]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративен]]></category>
		<category><![CDATA[медия]]></category>
		<category><![CDATA[профил]]></category>
		<category><![CDATA[репутация]]></category>
		<category><![CDATA[социални медии]]></category>
		<category><![CDATA[туитър]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[фейсбук]]></category>
		<category><![CDATA[фирма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли, че за 2010 г. делът на малките фирми, които използват социалните медии като част от маркетинговата им стратегия, е 24% (от 12% през 2009), а 45% от тях очакват възвращаемост на инвестициите си в социални медии през следващите дванадесет месеца.
 
Този все по-увеличаващ се брой на малките фирми в социалните медии дава възможност да се направи анализ на "електронното" им поведение и да се изведат някои общи характеристики, в случая – грешки.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2011/01/24/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промоционалната кампания в 7 стъпки</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2011/01/21/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-7-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2011/01/21/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-7-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Силвия Илиева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Водеща статия]]></category>
		<category><![CDATA[Комуникация]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[7 стъпки]]></category>
		<category><![CDATA[кампания]]></category>
		<category><![CDATA[канали]]></category>
		<category><![CDATA[комуникация]]></category>
		<category><![CDATA[стъпки]]></category>
		<category><![CDATA[таргет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Когато разработваме рекламна кампания за наши клиенти, ние търсим точно определени резултати. За целта планираме всичко стъпка по стъпка, претегляме различните за и против, движим се напред-назад в рамките на определения бюджет...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2011/01/21/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-7-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции за реклама ‘2011</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2011/01/04/%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%e2%80%982011/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2011/01/04/%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%e2%80%982011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 06:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Силвия Илиева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обща папка]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail реклама]]></category>
		<category><![CDATA[имейл реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[реклама в социалните мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[рекламно съобщение]]></category>
		<category><![CDATA[съвети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[За да бъде добра една реклама, <strong>за да бъде забелязана</strong>, тя трябва да звучи лично (може да е по радиото, телевизията, списание, вестник или интернет – важно е звученето да е лично). Как може да стане това на практика?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2011/01/04/%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%e2%80%982011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За вътрешните комуникации в компанията</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2010/11/17/%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2010/11/17/%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комуникация]]></category>
		<category><![CDATA[връзки]]></category>
		<category><![CDATA[вътрешнофирмени комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[клиенти]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[комуникация]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[отдел]]></category>
		<category><![CDATA[продажби]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Комуникациите в една компания са това, което изгражда самата компания. Те не рядко са в основата на доброто представяне на хората, които се занимават с продажбите и маркетинга и следователно имат пряко влияние и върху клиентите и партньорите. Ето защо в момент на криза, комуникациите са от изключително значение за всяка една компания. Това видео [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2010/11/17/%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А/B тестване</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2010/11/16/%d0%b0b-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2010/11/16/%d0%b0b-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[A/B]]></category>
		<category><![CDATA[възвръщане на инвестициите]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизиране]]></category>
		<category><![CDATA[тестване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Предполагам, че доста от Вас са срещали това понятие в интернет или са чували за него от свои приятели, познати или бизнес партньори. A/B тестингът е маркетингов метод за тестване на ефективност на дадена кампания реализирана в интернет. Често се среща под вида на два или повече примерни модела, които се сравняват, за да се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2010/11/16/%d0%b0b-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стойност или цена?</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2010/11/05/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2010/11/05/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обща папка]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[налагане]]></category>
		<category><![CDATA[пазар]]></category>
		<category><![CDATA[продукт]]></category>
		<category><![CDATA[стойност]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[На този въпрос няма еднозначен отговор. Мозъкът на хората е интересно устроен и ако за едни неща те са готови да платят висока цена, то за други не биха дали и стотинка. В интерес на истината това е доста по-широка материя от колкото си мислите. Но да видим защо&#8230; Стойността Стойността е понятие, което определя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2010/11/05/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БРАК ПО СМЕТКА ИЛИ ЗАБРАНЕНА ВРЪЗКА</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2010/11/05/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2010/11/05/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виолина Харалампиева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обща папка]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[да]]></category>
		<category><![CDATA[за всичко]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Мениджмънт]]></category>
		<category><![CDATA[мислене]]></category>
		<category><![CDATA[не]]></category>
		<category><![CDATA[отдаденост]]></category>
		<category><![CDATA[разлика]]></category>
		<category><![CDATA[сърце]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sveja-idea.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[СВЕЖИ ПОСЛАНИЯ ЗА БИЗНЕС И СТРАСТНИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЛЮБОВ Как да свържа няколко заглавия, които на пръв поглед нямат видима връзка помежду си. Ако все пак успея да го направя, в коя ли категория ще бъде класифицирана историята. Маркетинг, мениджмънт или бизнес. Има ли значение, след като всяка от тях се нуждае спешно от иновативно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sveja-idea.com/2010/11/05/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинг 3.0 &#8211; ерата на социалните медии</title>
		<link>http://sveja-idea.com/2010/11/03/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-3-0-%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://sveja-idea.com/2010/11/03/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-3-0-%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маргарит Мисирджиев</dc:creator>
